Tại huyện Bàu Bảng, việc xây dựng và phát triển hạ tầng ngày càng trở nên quan trọng. Để đáp ứng nhu cầu đó, việc cung cấp bê tông tươi chất lượng cao và dịch vụ bơm bê tông chuyên nghiệp là điều không thể thiếu.
Đông Nam tự hào là đơn vị hàng đầu tại Bàu Bảng trong lĩnh vực này, mang đến cho quý khách hàng sản phẩm bê tông tươi đạt tiêu chuẩn, cùng với dịch vụ bơm bê tông nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Với sự tận tâm và chuyên môn cao, chúng tôi cam kết đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho mọi dự án của bạn.
Bảng giá bê tông thương phẩm tại huyện Bàu Bảng
Đông Nam xin gửi đến quý khách hàng bảng giá mới nhất dành cho bê tông tươi tại huyện Bàu Bảng tháng 10/2023 như sau:
Dưới đây là danh sách chi tiết về giá của các loại bê tông tươi theo tiêu chuẩn khác nhau:
STT | Loại Bê Tông | Tiêu Chuẩn | Loại Đá | Độ Sụt (cm) | Đơn Vị Tính | Giá (VNĐ/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bê tông M50 | R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 500.000 |
2 | Bê tông M75 | R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 500.000 |
3 | Bê tông M100 | R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.020.000 |
… | … | … | … | … | … | … |
15 | Bê tông M1000 | R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.620.000 |
Phụ Gia Và Dịch Vụ Bơm Bê Tông:
- Tăng độ sụt: +2m3 giá 25.000
- Phụ gia đông kết nhanh R7: m3 giá 70.000
- Phụ gia đông kết nhanh R4: m3 giá 130.000
- Phụ gia chống thấm B6: m3 giá 80.000
- Phụ gia chống thấm B8: m3 giá 90.000
- Dịch vụ bơm bê tông:
- Dưới 25m3: Ca giá 2.400.000
- Trên 25m3: m3 giá 95.000
Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thị trường và yêu cầu cụ thể của từng dự án.
Bảng giá dịch vụ bơm bê tông đi kèm
Bê tông Đông Nam xin gửi đến quý khách hàng bảng giá dịch vụ bơm bê tông như sau:
I. Bơm Ngang
STT | Hạng mục bơm | Đơn giá bơm (Q>60 m3) | Đơn giá bơm (Q≤ 60 m3) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1.1 | Từ cos 0.0 đến hết sàn tầng 4 | 40.000 vnđ/m3 | 2.600.000 vnđ/ca | 1 ca bơm không vượt quá 6 giờ |
1.2 | Bơm cấu kiện | 4.000 vnđ/m3 | 280.000 vnđ/ca | – |
1.3 | Từ tầng 5 trở lên, B1 trở xuống | 4.000 vnđ/m3 | 280.000 vnđ/ca | Cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó |
II. Bơm Cần 32m – 43m
STT | Hạng mục bơm | Đơn giá bơm (Q>35 m3) | Đơn giá bơm (Q≤ 35 m3) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
2.1 | Bơm móng, sàn, lót | 50.000 vnđ/m3 | 1.900.000 vnđ/ca | 1 ca bơm không quá 4 giờ và không chuyển chân quá 3 lần |
2.2 | Bơm cấu kiện | 57.000 vnđ/m3 | 2.200.000 vnđ/ca | – |
2.3 | Từ tầng 5 trở lên | 4.000 vnđ/m3 | 280.000 vnđ/ca | Cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó |
2.4 | Chuyển chân bơm | – | 280.000 vnđ/lần | – |
III. Bơm Cần 46m – 56m
STT | Hạng mục bơm | Đơn giá bơm (Q>60 m3) | Đơn giá bơm (Q≤ 60 m3) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
3.1 | Từ cos 0.0 đến hết tầng 4 | 58.000 vnđ/m3 | 3.550.000 vnđ/ca | 1 ca bơm không vượt quá 4 giờ và không chuyển chân quá 3 lần |
3.2 | Bơm cấu kiện | 60.000 vnđ/m3 | 3.850.000 vnđ/ca | – |
3.3 | Từ tầng 5 trở lên | 4.000 vnđ/m3 | 280.000 vnđ/ca | Cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó |
3.4 | Chuyển chân bơm | – | 480.000 vnđ/lần | – |
IV. Ca Dự Phòng
STT | Hạng mục bơm | Đơn giá |
---|---|---|
4.1 | Ca chờ | 1.550.000 vnđ |
4.2 | Ca hoãn | 1.550.000 vnđ |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thị trường và yêu cầu cụ thể của từng dự án.
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG ĐÔNG NAM
Địa chỉ: Đường TL37, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.
Hotline 1: 0938 478 358
Hotline 2: 0898 144 123
Website: https://betongdongnam.com
Email: betongdongnam@gmail.com