Quận Thủ Đức, TPHCM là một trong những quận phát triển nhanh nhất và đang trở thành trung tâm kinh tế của thành phố. Với sự tăng trưởng đô thị và phát triển cơ sở hạ tầng, nhu cầu sử dụng bê tông tươi tại quận Thủ Đức ngày càng tăng cao. Bê tông tươi đóng vai trò quan trọng trong xây dựng các công trình từ nhỏ đến lớn, từ nhà ở đến các công trình công nghiệp.

Báo giá bê tông tươi tại Thủ Đức tháng 07/2023
Bê tông tươi Đông Nam xin trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá bê tông tươi tại Thành Phố Thủ Đức, được chúng tôi cập nhật vào ngày 12/07/2023. Xin lưu ý rằng bảng giá dưới đây chưa bao gồm 10% thuế VAT và phí vận chuyển bê tông tươi tới công trình. Để nhận được báo giá chính xác nhất, quý khách vui lòng liên hệ hotline 093 847 8358.
MÁC BÊ TÔNG TƯƠI | TIÊU CHUẨN | ĐỘ SỤT (CM) | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ/M3) |
Bê tông tươi M50R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 545.000 |
Bê tông tươi M75R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 545.000 |
Bê tông tươi M100R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.020.000 |
Bê tông tươi M150R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.070.000 |
Bê tông tươi M200R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.120.000 |
Bê tông tươi M250R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.170.000 |
Bê tông tươi M300R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.220.000 |
Bê tông tươi M350R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.270.000 |
Bê tông tươi M400R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.320.000 |
Bê tông tươi M450R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.370.000 |
Bê tông tươi M500R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.420.000 |
Bê tông tươi M600R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.470.000 |
Bê tông tươi M700R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.520.000 |
Bê tông tươi M800R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.570.00 |
Bê tông tươi M1000R28 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.620.000 |
Lưu ý:
- Bảng giá này vẫn chưa bao gồm phí vận chuyển
- Giá trên chưa gồm VAT
- Tùy vào thời điểm và tính chất công trình mà giá cũng có sự thay đổi nhất định
Báo giá bơm bê tông tươi ở Thủ Đức
Dưới đây là bảng báo giá bơm bê tông chi tiết:
STT | Hạng mục bơm | Đơn giá bơm (VNĐ/m3) | Ghi chú | |
I | Bơm ngang | Q>60 m3 (vnđ/m3) | Q≤ 60 m3 (vnđ/ca) | |
1.1 | Từ cos 0.0 đến hết sàn tầng 4 | 40.000 | 2.595.000 | 1 ca bơm không vượt quá 6 giờ |
1.2 | Bơm cấu kiện | 4.000 | 275.000 | |
1.3 | Từ tầng 5 trở lên, B1 trở xuống cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 4.000 | 275.000 | |
II | Bơm cần 32m – 43m | Q>35 m3 (vnđ/m3) | Q≤ 35 m3 (vnđ/ca) | |
2.1 | Bơm móng, sàn ,lót | 55.000 | 1.895.000 | 1 ca bơm không quá 4 giờ và không chuyển chân quá 3 lần |
2.2 | Bơm cấu kiện | 60.000 | 2.250.000 | |
2.3 | Từ tầng 5 trở lên cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 4.000 | 285.000 | |
2.4 | Chuyển chân bơm | 285.000 VNĐ/lần | ||
III | Bơm cần 46m – 56m | Q>60 m3 (vnđ/m3) | Q≤ 60 m3 (vnđ/ca) | |
3.1 | Từ cos 0.0 đến hết tầng 4 | 60.000 | 3.595.000 | 1 ca bơm không vượt quá 4 giờ và không chuyển chân quá 3 lần |
3.2 | Bơm cấu kiện | 65.000 | 3.865.000 | |
3.3 | Từ tầng 5 trở lên cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 4.000 | 275.000 | |
3.4 | Chuyển chân bơm | 415.000 vnđ/lần | ||
IV | Ca dự phòng | (VNĐ) | ||
4.1 | Ca chờ | 1.505.000 | Khi xe bơm đã chờ 4 giờ. Tính từ thời điểm xe đến công trình | |
4.2 | Ca hoãn | 1.505.000 | Khi xe bơm đã đến công trình nhưng không bơm |
Đối với quý khách hàng có nhu cầu đổ bê tông tươi tại khu vực Thủ Đức, TPHCM. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 093 847 8358 (Mr. Đức) để được báo giá chi tiết