Công Ty TNHH Bê Tông Đông Nam kính chào quý khách hàng! Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng báo giá bê tông tươi tại Bàu Bảng ngày hôm nay.
Báo giá bê tông tươi tại Bàu Bảng tỉnh Bình Dương
Betongdongnam.com là đơn vị uy tín hàng đầu tại Việt Nam phân phối xe bồn bê tông tươi tại huyện Bàu Bảng. Chúng tôi xin phép cập nhật giá mác bê tông hôm nay theo bảng tham chiếu bê tông tươi tại khu vực tỉnh Bình Dương cho khu vực Bàu Bảng như sau:
STT | Cường độ bê tông (mác) | Độ sụt (cm) | ĐVT | Đơn giá (vnđ) |
1 | Bê tông tươi Mac 100 R28 | 10±2 | M³ | 1.160.000 |
2 | Bê tông tươi Mac 150 R28 | 10±2 | M³ | 1.210.000 |
4 | Bê tông tươi Mac 250 R28 | 10±2 | M³ | 1.260.000 |
5 | Bê tông tươi Mac 300 R28 | 10±2 | M³ | 1.320.000 |
6 | Bê tông tươi Mac 350 R28 | 10±2 | M³ | 1.380.000 |
7 | Bê tông tươi Mac 400 R28 | 10±2 | M³ | 1.440.000 |
8 | Bê tông tươi Mac 450 R28 | 10±2 | M³ | 1.500.000 |
Phụ Gia Và Dịch Vụ Bơm Bê Tông:
- Tăng độ sụt: +2m3 giá 25.000
- Phụ gia đông kết nhanh R7: m3 giá 70.000
- Phụ gia đông kết nhanh R4: m3 giá 130.000
- Phụ gia chống thấm B6: m3 giá 80.000
- Phụ gia chống thấm B8: m3 giá 90.000
Lưu ý:
- Giá vẫn chưa gồm VAT 10%
- Giá sẽ có sự điều chỉnh tùy vào từng thời điểm. Vui lòng liên hệ HOTLINE để có thông tin chi tiết nhất.
Bảng giá dịch vụ bơm bê tông đi kèm
Bê tông Đông Nam xin gửi đến quý khách hàng bảng giá dịch vụ bơm bê tông như sau:
I. Bơm Ngang
STT | Hạng mục bơm | Đơn giá bơm (Q>60 m3) | Đơn giá bơm (Q≤ 60 m3) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1.1 | Từ cos 0.0 đến hết sàn tầng 4 | 40.000 vnđ/m3 | 2.600.000 vnđ/ca | 1 ca bơm không vượt quá 6 giờ |
1.2 | Bơm cấu kiện | 4.000 vnđ/m3 | 280.000 vnđ/ca | – |
1.3 | Từ tầng 5 trở lên, B1 trở xuống | 4.000 vnđ/m3 | 280.000 vnđ/ca | Cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó |
II. Bơm Cần 32m – 43m
STT | Hạng mục bơm | Đơn giá bơm (Q>35 m3) | Đơn giá bơm (Q≤ 35 m3) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
2.1 | Bơm móng, sàn, lót | 50.000 vnđ/m3 | 1.900.000 vnđ/ca | 1 ca bơm không quá 4 giờ và không chuyển chân quá 3 lần |
2.2 | Bơm cấu kiện | 57.000 vnđ/m3 | 2.200.000 vnđ/ca | – |
2.3 | Từ tầng 5 trở lên | 4.000 vnđ/m3 | 280.000 vnđ/ca | Cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó |
2.4 | Chuyển chân bơm | – | 280.000 vnđ/lần | – |
III. Bơm Cần 46m – 56m
STT | Hạng mục bơm | Đơn giá bơm (Q>60 m3) | Đơn giá bơm (Q≤ 60 m3) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
3.1 | Từ cos 0.0 đến hết tầng 4 | 58.000 vnđ/m3 | 3.550.000 vnđ/ca | 1 ca bơm không vượt quá 4 giờ và không chuyển chân quá 3 lần |
3.2 | Bơm cấu kiện | 60.000 vnđ/m3 | 3.850.000 vnđ/ca | – |
3.3 | Từ tầng 5 trở lên | 4.000 vnđ/m3 | 280.000 vnđ/ca | Cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó |
3.4 | Chuyển chân bơm | – | 480.000 vnđ/lần | – |
IV. Ca Dự Phòng
STT | Hạng mục bơm | Đơn giá |
---|---|---|
4.1 | Ca chờ | 1.550.000 vnđ |
4.2 | Ca hoãn | 1.550.000 vnđ |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thị trường và yêu cầu cụ thể của từng dự án.