Xin chào quý khách hàng, Đông Nam là đơn vị uy tín chuyên cung cấp bê tông tươi tại Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. Thấu hiểu nhu cầu của quý khách hàng, chúng tôi xin gửi đến quý khách báo giá bê tông tươi mới nhất.
Báo giá bê tông tươi tại Nhơn Trạch
Dưới đây là bảng báo giá bê tông tươi tại Đồng Nai do Đông Nam cung cấp. Bảng giá này sẽ giúp quý khách hàng có cái nhìn tổng quan và chi tiết nhất về thị trường bê tông tươi.
STT | MÁC BÊ TÔNG TƯƠI | TIÊU CHUẨN | ĐỘ SỤT (CM) | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Bê tông tươi M50 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 540.000 |
2 | Bê tông tươi M75 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 540.000 |
3 | Bê tông tươi M100 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.020.000 |
4 | Bê tông tươi M150 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.070.000 |
5 | Bê tông tươi M200 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.120.000 |
6 | Bê tông tươi M250 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.170.000 |
7 | Bê tông tươi M300 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.230.000 |
8 | Bê tông tươi M350 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.290.000 |
9 | Bê tông tươi M400 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.350.000 |
10 | Bê tông tươi M450 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.390.000 |
11 | Bê tông tươi M500 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.440.000 |
12 | Bê tông tươi M600 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.550.000 |
13 | Bê tông tươi M700 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.660.000 |
14 | Bê tông tươi M800 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.750.000 |
15 | Bê tông tươi M1000 R28 Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.940.000 |
16 | Tăng độ sụt +2 | – | m3 | 25.000 |
17 | Phụ gia đông kết nhanh R7 | – | m3 | 70.000 |
18 | Phụ gia đông kết nhanh R4 | – | m3 | 130.000 |
19 | Phụ gia chống thấm B6 | – | m3 | 80.000 |
20 | Phụ gia chống thấm B8 | – | m3 | 90.000 |
21 | Bơm < 25m3 | – | Ca | 2.540.000 |
22 | Bơm > 25m3 | – | m3 | 95.000 |
Lưu ý:
- Bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo
- Giá chưa gồm VAT và phí vận chuyển
- Bạn nên xem bảng giá bê tông tươi tại Đồng Nai để có giá cập nhật thường xuyên hơn
Báo giá phí dịch vụ bơm bê tông tại Nhơn Trạch
Dưới đây là bảng báo giá bơm bê tông chi tiết:
STT | Hạng mục bơm | Đơn giá bơm (VNĐ/m3) | Ghi chú |
---|---|---|---|
I | Bơm ngang | ||
1.1 | Từ cos 0.0 đến hết sàn tầng 4 | 40.000 | 2.630.000 VNĐ/ca bơm không vượt quá 6 giờ |
1.2 | Bơm cấu kiện | 4.000 | 310.000 VNĐ/ca bơm |
1.3 | Từ tầng 5 trở lên, B1 trở xuống cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 4.000 | 310.000 VNĐ/ca bơm |
II | Bơm cần 32m – 43m | ||
2.1 | Bơm móng, sàn, lót | 50.000 | 1.930.000 VNĐ/ca bơm không quá 4 giờ và không chuyển chân quá 3 lần |
2.2 | Bơm cấu kiện | 57.000 | 2.230.000 VNĐ/ca bơm |
2.3 | Từ tầng 5 trở lên cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 4.000 | 310.000 VNĐ/ca bơm |
2.4 | Chuyển chân bơm | 280.000 | VNĐ/lần |
III | Bơm cần 46m – 56m | ||
3.1 | Từ cos 0.0 đến hết tầng 4 | 58.000 | 3.580.000 VNĐ/ca bơm không vượt quá 4 giờ và không chuyển chân quá 3 lần |
3.2 | Bơm cấu kiện | 60.000 | 3.880.000 VNĐ/ca bơm |
3.3 | Từ tầng 5 trở lên cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 4.000 | 310.000 VNĐ/ca bơm |
3.4 | Chuyển chân bơm | 510.000 | VNĐ/lần |
IV | Ca dự phòng | ||
4.1 | Ca chờ | 1.580.000 | Khi xe bơm đã chờ 4 giờ. Tính từ thời điểm xe đến công trình |
4.2 | Ca hoãn | 1.580.000 | Khi xe bơm đã đến công trình nhưng không bơm |
Lưu ý: Giá bơm bê tông tươi tại Nhơn Trạch đôi lúc sẽ khác so với thực tế. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá và tư vấn bơm bê tông tươi chính xác hơn.
Bạn có thể xem thêm các báo giá khác tại Đông Nai
Ngoài huyện Nhơn Trạch, quý khách hàng có thể xem qua thêm một số báo giá khác như:
- Bê tông tươi Nhơn Trạch
- Bê tông tươi Biên Hòa
- Bê tông tươi Long Thành
- Bê tông tươi Cẩm Mỹ
- Bê tông tươi Thống Nhất
- Bê tông tươi Vĩnh Cửu
- Bê tông tươi Tân Phú
- Bê tông tươi Định Quán
- Bê tông tươi Trảng Bom
- Bê tông tươi Xuân Lộc
- Bê tông tươi Lâm Thao