Thân gửi quý khách hàng tại khu vực Đồng Nai,
Chúng tôi hiện là đơn vị cung cấp bê tông tươi Đồng Nai uy tín nhất hiện nay với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cũng như sự thấu hiểu về địa bàn hoạt động. Đặc biệt là đối với khu vực Tam Phước, chúng tôi cũng là đơn vị hàng đầu cung cấp trong khu vực này.

Báo giá bê tông tươi tại Tam Phước, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai
STT | MÁC BÊ TÔNG TƯƠI | TIÊU CHUẨN | ĐỘ SỤT (CM) | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
1 | Bê tông tươi M50 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.020.000 |
2 | Bê tông tươi M75 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.070.000 |
3 | Bê tông tươi M100 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.120.000 |
4 | Bê tông tươi M150 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.170.000 |
5 | Bê tông tươi M200 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.220.000 |
6 | Bê tông tươi M250 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.270.000 |
7 | Bê tông tươi M300 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.320.000 |
8 | Bê tông tươi M350 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.370.000 |
9 | Bê tông tươi M400 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.420.000 |
10 | Bê tông tươi M450 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.470.000 |
11 | Bê tông tươi M500 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.520.000 |
12 | Bê tông tươi M600 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.570.00 |
13 | Bê tông tươi M700 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.620.000 |
14 | Bê tông tươi M800 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 25.000 |
15 | Bê tông tươi M1000 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 70.000 |
16 | Tăng độ sụt +2 | m3 | 130.000 | ||
17 | Phụ gia đông kết nhanh R7 | m3 | 80.000 | ||
18 | Phụ gia đông kết nhanh R4 | m3 | 90.000 | ||
19 | Phụ gia chống thấm B6 | m3 | 2.400.000 | ||
20 | Phụ gia chống thấm B8 | m3 | 95.000 | ||
21 | Bơm < 25m3 | Ca | 2.395.000 | ||
22 | Bơm > 25m3 | m3 | 95.000 |
Lưu ý: Giá trên vẫn chưa bao gồm VAT và chỉ mang tính tham khảo. Để có báo giá chính xác vui lòng liên hệ Hotline
Báo giá công bơm bê tông tại khu vực phường Tam Phước, TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai
STT | Hạng mục bơm | Đơn giá bơm (VNĐ/m3) | Ghi chú | |
I | Bơm ngang | Q>60 m3 (vnđ/m3) | Q≤ 60 m3 (vnđ/ca) | |
1.1 | Từ cos 0.0 đến hết sàn tầng 4 | 40.000 | 2.560.000 | 1 ca bơm không vượt quá 6 giờ |
1.2 | Bơm cấu kiện | 4.000 | 280.000 | |
1.3 | Từ tầng 5 trở lên, B1 trở xuống cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 4.000 | 280.000 | |
II | Bơm cần 32m – 43m | Q>35 m3 (vnđ/m3) | Q≤ 35 m3 (vnđ/ca) | |
2.1 | Bơm móng, sàn ,lót | 50.000 | 1.860.000 | 1 ca bơm không quá 4 giờ và không chuyển chân quá 3 lần |
2.2 | Bơm cấu kiện | 57.000 | 2.160.000 | |
2.3 | Từ tầng 5 trở lên cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 4.000 | 280.000 | |
2.4 | Chuyển chân bơm | 280.000 VNĐ/lần | ||
III | Bơm cần 46m – 56m | Q>60 m3 (vnđ/m3) | Q≤ 60 m3 (vnđ/ca) | |
3.1 | Từ cos 0.0 đến hết tầng 4 | 58.000 | 3.510.000 | 1 ca bơm không vượt quá 4 giờ và không chuyển chân quá 3 lần |
3.2 | Bơm cấu kiện | 60.000 | 3.810.000 | |
3.3 | Từ tầng 5 trở lên cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 4.000 | 280.000 | |
3.4 | Chuyển chân bơm | 480.000 vnđ/lần | ||
IV | Ca dự phòng | (VNĐ) | ||
4.1 | Ca chờ | 1.510.000 | Khi xe bơm đã chờ 4 giờ. Tính từ thời điểm xe đến công trình | |
4.2 | Ca hoãn | 1.510.000 | Khi xe bơm đã đến công trình nhưng không bơm |
Lưu ý:
Vui lòng liên hệ chúng tôi qua Hotline để nhận báo giá chính xác hơn
Bạn có thể tham khảo giá bê tông tươi Biên Hòa hoặc bê tông tươi tại Đồng Nai cũng tương tự như khu vực Tam Phước. Chân thành cảm ơn bạn đã xem qua nội dung.