Trong việc xây dựng, việc sử dụng bê tông tươi không còn xa lạ với chúng ta. Bởi vì, bê tông tươi thường được sử dụng trong các công trình xây dựng lớn như: nhà ở, cầu đường, khu công nghiệp và nhiều công trình khác. Một trong số những đơn vị chuyên cung cấp bê tông tươi giá rẻ nhưng chất lượng cao là công ty Bê Tông Đông Nam. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình và nhiệt huyết, chúng tôi sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách hàng. Đặc biệt, chúng tôi còn nhận bơm bê tông tươi tại các công trình xây dựng của quý khách hàng.
Nếu quý khách cần tìm hiểu về báo giá bê tông tươi tại Phan Rang, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại: 093.847.83.58 (Mr. Đức). Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết và cung cấp báo giá bê tông tươi tốt nhất cho bạn.
Bảng giá bê tông tươi tại Phan Rang
Để quý khách hàng có cái nhìn tổng quan về bảng giá bê tông tươi tại Phan Rang, Bê tông Đông Nam xin gửi đến quý khách giá của bê tông tươi cập nhật ngày 02/01/2025.
MÁC BÊ TÔNG | QUY CÁCH | ĐỘ SỤT | ĐƠN GIÁ |
Bê tông thương phẩm – bê tông tươi mác 100# | Đá 1×2 | 12±2 | 700.000 |
Bê tông thương phẩm – bê tông tươi mác 150# | Đá 1×2 | 12±2 | 750.000 |
Bê tông thương phẩm – bê tông tươi mác 200# | Đá 1×2 | 12±2 | 780.000 |
Bê tông thương phẩm – bê tông tươi mác 250# | Đá 1×2 | 12±2 | 800.000 |
Bê tông thương phẩm – bê tông tươi mác 300# | Đá 1×2 | 12±2 | 840.000 |
Bê tông thương phẩm – bê tông tươi mác 350# | Đá 1×2 | 12±2 | 950.000 |
Bê tông thương phẩm – bê tông tươi mác 400# | Đá 1×2 | 12±2 | 1.000.000 |
Bê tông thương phẩm – bê tông tươi mác 450# | Đá 1×2 | 12±2 | 1.050.000 |
Bê tông thương phẩm – bê tông tươi mác 500# | Đá 1×2 | 12±2 | 1.070.000 |
Bê tông thương phẩm – bê tông tươi mác 550# | Đá 1×2 | 12±2 | 1.580.000 |
Bê tông thương phẩm – bê tông tươi mác 600# | Đá 1×2 | 12±2 | 1.640.000 |
Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Quý khách cần báo giá bê tông tươi tại Phan Rang chính xác hôm nay hãy liên hệ trực tiếp với Bê Tông Đông Nam.
Bảng giá bơm bê tông tươi ở Phan Rang
Sau đây là bảng báo giá dịch vụ bơm bê tông tươi ở khu vực Phan Rang. Báo giá được cập nhật mới nhất ngày 02/01/2025 tại Bê Tông Đông Nam.
Loại bơm | Mô tả | Giá tham khảo (đ/ca) |
---|---|---|
Bơm bê tông tĩnh | Không có hệ thống ống, lắp đặt trực tiếp tại công trình | |
Khối lượng mỗi lần bơm < 60 khối, đường ống < 100m | 3.200.000 | |
Khối lượng mỗi lần bơm < 60 khối, đường ống > 100m | 3.700.000 | |
Khối lượng mỗi lần bơm > 60 khối | 55.000 – 75.000 (đ/khối) | |
Bơm bê tông cần | Gắn trên xe tải, có cần vươn xa | |
Chiều dài cần 37 – 42m | 2.000.000 – 2.500.000 | |
Chiều dài cần 44m | 2.500.000 – 2.800.000 | |
Chiều dài cần 52m | 3.500.000 – 3.900.000 | |
Khối lượng mỗi lần bơm > 60 khối | 55.000 – 80.000 (đ/khối) |
Lưu ý: Giá của dịch vụ bơm được cập nhật ngày 02/01/2025 có thể thay đổi hôm nay, quý khách vui lòng liên hệ với Bê Tông Đông Nam để lấy báo giá chính xác nhất. Hotline: 093 847 8358 (Mr. Đức)