Betongdongnam.com cung cấp báo giá đổ bê tông tươi tại khu vực Chơn Thành tỉnh Bình Phước mới nhất năm 2024. Hãy cùng chúng tôi xem qua bảng báo giá sau đây!
Bảng báo giá bê tông tươi Chơn Thành
Betongdongnam.com cập nhật bảng giá bê tông tươi tại khu vực Chơn Thành, Bình Phước ngày 05/07/2023:
Loại bê tông | Giá (đ/m³) |
---|---|
Mac 50 R28 | 730.000 |
Mac 75 R28 | 800.000 |
Mac 100 R28 | 870.000 |
Mac 150 R28 | 920.000 |
Mac 200 R28 | 970.000 |
Mac 250 R28 | 1.020.000 |
Mac 300 R28 | 1.080.000 |
Mac 350 R28 | 1.140.000 |
Mac 400 R28 | 1.200.000 |
Mac 450 R28 | 1.240.000 |
Mac 500 R28 | 1.290.000 |
Mac 600 R28 | 1.400.000 |
Mac 700 R28 | 1.510.000 |
Mac 800 R28 | 1.600.000 |
Mac 1000 R28 | 1.790.000 |
Công ty TNHH Bê Tông Đông Nam xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá bê tông tươi Chơn Thành, Bình Phước mới nhất.
STT | MÁC BÊ TÔNG TƯƠI | TIÊU CHUẨN | ĐỘ SỤT (CM) | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
1 | Bê tông tươi M50 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 390.000 |
2 | Bê tông tươi M75 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 390.000 |
3 | Bê tông tươi M100 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 870.000 |
4 | Bê tông tươi M150 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 920.000 |
5 | Bê tông tươi M200 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 970.000 |
6 | Bê tông tươi M250 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.020.000 |
7 | Bê tông tươi M300 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.080.000 |
8 | Bê tông tươi M350 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.140.000 |
9 | Bê tông tươi M400 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.200.000 |
10 | Bê tông tươi M450 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.240.000 |
11 | Bê tông tươi M500 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.290.000 |
12 | Bê tông tươi M600 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.400.000 |
13 | Bê tông tươi M700 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.510.000 |
14 | Bê tông tươi M800 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.600.00 |
15 | Bê tông tươi M1000 | Đá 1×2 | 10±2 | m3 | 1.790.000 |
16 | Tăng độ sụt +2 | m3 | 25.000 | ||
17 | Phụ gia đông kết nhanh R7 | m3 | 70.000 | ||
18 | Phụ gia đông kết nhanh R4 | m3 | 130.000 | ||
19 | Phụ gia chống thấm B6 | m3 | 80.000 | ||
20 | Phụ gia chống thấm B8 | m3 | 90.000 | ||
21 | Bơm < 25m3 | Ca | 2.490.000 | ||
22 | Bơm > 25m3 | m3 | 95.000 |
Lưu ý:
- Bảng giá này chỉ mang tính tham khảo, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được giá chính xác nhất
Bảng báo giá bơm bê tông tươi ở Chơn Thành
Dưới đây là bảng báo giá bơm bê tông chi tiết:
STT | Hạng mục bơm | Đơn giá bơm (VNĐ/m3) | Ghi chú | |
I | Bơm ngang | Q>60 m3 (vnđ/m3) | Q≤ 60 m3 (vnđ/ca) | |
1.1 | Từ cos 0.0 đến hết sàn tầng 4 | 60.000 | 2.590.000 | 1 ca bơm không vượt quá 6 giờ |
1.2 | Bơm cấu kiện | 6.000 | 270.000 | |
1.3 | Từ tầng 5 trở lên, B1 trở xuống cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 4.000 | 270.000 | |
II | Bơm cần 32m – 43m | Q>35 m3 (vnđ/m3) | Q≤ 35 m3 (vnđ/ca) | |
2.1 | Bơm móng, sàn ,lót | 80.000 | 1.890.000 | 1 ca bơm không quá 4 giờ và không chuyển chân quá 3 lần |
2.2 | Bơm cấu kiện | 87.000 | 2.190.000 | |
2.3 | Từ tầng 5 trở lên cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 5.000 | 270.000 | |
2.4 | Chuyển chân bơm | 380.000 VNĐ/lần | ||
III | Bơm cần 46m – 56m | Q>60 m3 (vnđ/m3) | Q≤ 60 m3 (vnđ/ca) | |
3.1 | Từ cos 0.0 đến hết tầng 4 | 58.000 | 3.540.000 | 1 ca bơm không vượt quá 4 giờ và không chuyển chân quá 3 lần |
3.2 | Bơm cấu kiện | 60.000 | 3.840.000 | |
3.3 | Từ tầng 5 trở lên cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 4.000 | 270.000 | |
3.4 | Chuyển chân bơm | 370.000 vnđ/lần | ||
IV | Ca dự phòng | (VNĐ) | ||
4.1 | Ca chờ | 1.240.000 | Khi xe bơm đã chờ 4 giờ. Tính từ thời điểm xe đến công trình | |
4.2 | Ca hoãn | 1.240.000 | Khi xe bơm đã đến công trình nhưng không bơm |
Lưu ý:
- Bảng giá được cập nhật ngày 05/07/2024 tuy nhiên để có báo giá chính xác nhất xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline
- Giá này vẫn chưa gồm VAT