Chào mừng đến với dịch vụ cung cấp bê tông tươi chất lượng hàng đầu tại khu công nghiệp Amata! Chúng tôi tự hào là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp bê tông tươi tại khu công nghiệp Amata đa dạng và chuyên nghiệp cho các dự án tại khu công nghiệp đáng chú ý này.
Với đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên tận tâm, cùng với trang thiết bị hiện đại, chúng tôi cam kết đem đến sự hài lòng tối đa cho Quý khách hàng thông qua sản phẩm bê tông tươi chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo. Hãy cùng trải nghiệm sự khác biệt mà chúng tôi mang đến và xây dựng cùng nhau những công trình ấn tượng tại khu công nghiệp Amata!
Bảng giá bê tông tươi khu công nghiệp Amata
Betongdongnam.com xin gửi đến quý khách hàng bảng giá bê tông khu công nghiệp Amata mới nhất tháng 07/2023:
Cường độ bê tông (Mac) | Đơn giá (đồng/m³) |
---|---|
Mac 100 | 1.110.000 |
Mac 150 | 1.160.000 |
Mac 200 | 1.210.000 |
Mac 250 | 1.260.000 |
Mac 300 | 1.320.000 |
Mac 350 | 1.380.000 |
Mac 400 | 1.440.000 |
Lưu ý:
- Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo
- Vui lòng xem thêm bảng báo giá bê tông tươi Đồng Nai
- Vui lòng liên hệ Hotline để biết được giá chính xác
Báo giá bơm bê tông tươi khu công nghiệp Amata
Betongdongnam.com xin gửi đến quý khách hàng giá bơm bê tông tươi Amata:
STT | Hạng mục bơm | Đơn giá bơm (VNĐ/m3) | Ghi chú | |
I | Bơm ngang | Q>60 m3 (vnđ/m3) | Q≤ 60 m3 (vnđ/ca) | |
1.1 | Từ cos 0.0 đến hết sàn tầng 4 | 40.000 | 2.635.000 | 1 ca bơm không vượt quá 6 giờ |
1.2 | Bơm cấu kiện | 4.000 | 315.000 | |
1.3 | Từ tầng 5 trở lên, B1 trở xuống cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 4.000 | 315.000 | |
II | Bơm cần 32m – 43m | Q>35 m3 (vnđ/m3) | Q≤ 35 m3 (vnđ/ca) | |
2.1 | Bơm móng, sàn ,lót | 50.000 | 1.935.000 | 1 ca bơm không quá 4 giờ và không chuyển chân quá 3 lần |
2.2 | Bơm cấu kiện | 57.000 | 2.235.000 | |
2.3 | Từ tầng 5 trở lên cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 4.000 | 315.000 | |
2.4 | Chuyển chân bơm | 315.000 VNĐ/lần | ||
III | Bơm cần 46m – 56m | Q>60 m3 (vnđ/m3) | Q≤ 60 m3 (vnđ/ca) | |
3.1 | Từ cos 0.0 đến hết tầng 4 | 58.000 | 3.585.000 | 1 ca bơm không vượt quá 4 giờ và không chuyển chân quá 3 lần |
3.2 | Bơm cấu kiện | 60.000 | 3.885.000 | |
3.3 | Từ tầng 5 trở lên cộng lũy tiến thêm so với tầng trước đó | 4.000 | 315.000 | |
3.4 | Chuyển chân bơm | 515.000 vnđ/lần | ||
IV | Ca dự phòng | (VNĐ) | ||
4.1 | Ca chờ | 1.585.000 | Khi xe bơm đã chờ 4 giờ. Tính từ thời điểm xe đến công trình | |
4.2 | Ca hoãn | 1.585.000 | Khi xe bơm đã đến công trình nhưng không bơm |
Đừng chần chừ nữa! Hãy sử dụng dịch vụ bơm bê tông và mua bê tông tươi chất lượng tại Đông Nam ngay hôm nay! Để được tư vấn và đặt hàng, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0938 478 358. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn với đội ngũ chuyên nghiệp và giá cả hợp lý. Hãy bắt đầu xây dựng dự án của bạn cùng chúng tôi ngay!